* Обучение по данным профессиям проводится при наличии удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)
Проверка знаний у руководителей, специалистов, рабочих
| ||
№ п/п | Наименование программы | Стоимость обучения, руб. |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА) | ||
1 | А.1 Общие требования промышленной безопасности | 3500 |
2 | Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности | 3500 |
3 | Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 3500 |
4 | Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 3500 |
5 | Б.4. Требования промышленной безопасности в горной промышленности | 3500 |
6 | Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 3500 |
7 | Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 3500 |
8 | Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 3500 |
9 | Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 3500 |
10 | Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 3500 |
11 | Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 3500 |
12 | Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | 3500 |
13 | Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | 3500 |
14 | В.1. Требования безопасности гидротехнических сооружений | 3500 |
15 | Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 3500 |
16 | Г.2. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 3500 |
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | ||
17 | Нормы и правила выполнения работ в электроустановках - с присвоением II, III, IV группы допуска по электробезопасности до 1000 В | 2600 |
18 | Нормы и правила выполнения работ в электроустановках - с присвоением III, IV, V группы допуска по электробезопасности до и выше 1000 В | 1300 |
ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||
19 | Лифтер | 4000 |
20 | Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий | 4000 |
21 | Оператор платформ подъемных для инвалидов | 4000 |
22 | Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | 4000 |
23 | Организация эксплуатации лифтов для специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов | 4000 |
24 | Организация технического обслуживания и ремонта лифтов для специалистов, ответственных за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов | 4000 |
25 | Организация эксплуатации платформ подъемных для инвалидов для специалистов, ответственных за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов | 4000 |
26 | Организация эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров для специалистов, ответственных за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров | 4000 |
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
27 | Резчик ручной кислородной резки | 7000 |
28 | Резчик ручной плазменной резки | 7000 |
29 | Сварщик газовой сварки | 7000 |
30 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 7000 |
31 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 7000 |
32 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 7000 |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
33 | Обучение руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 3500 |
34 | Обучение руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 3500 |
35 | Обучение ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 3500 |
36 | Обучение лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 3500 |
37 | Специалист по противопожарной профилактике | 10000 |
38 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 4000 |
39 | Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | 4000 |
ОХРАНА ТРУДА | ||
40 | А: Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 1500 |
41 | Б: Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 1500 |
42 | В: Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 1500 |
43 | Программа обучения работников по оказанию первой помощи пострадавшим (в соотв. с ПП № 2464 раздел V) | 1000 |
44 | Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (в соотв. с ПП № 2464 раздел IV) | 1500 |
45 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 5500 |
46 | Техносферная безопасность. Обеспечение безопасности производственной деятельности | 10000 |
47 | Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий | 5000 |
48 | Оценка и управление профессиональными рисками | 4000 |
49 | Правила эксплуатации современного стеллажного оборудования | 3500 |
ГО и ЧС | ||
50 | Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (лица, не отнесенные к категориям по ГО) | 3000 |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
51 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 5000 |
52 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 5000 |
53 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности | 5000 |
РАБОТА НА ВЫСОТЕ | ||
Работа на высоте с применением средств подмащивания | ||
54 | Лица, ответственные за безопасное выполнение работ на высоте с применением средств подмащивания | 2300 |
55 | Работники организаций, занятые работами на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и т.д.) | 2000 |
Работа на высоте без применения средств подмащивания | ||
56 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1-я группа) | 2000 |
57 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (2-я группа) | 2200 |
58 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (3-я группа) | 2500 |
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ | ||
59 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 7000 |
60 | Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта | 7000 |
61 | Контролер технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта | 7000 |
62 | Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов | 7000 |
Программы профессионального обучения
| ||
№ п/п | Наименование программы | Стоимость обучения, руб. переподготовка / повышение квалификации (разряда) |
1 | Машинист (оператор) манипулятора | 8500 |
2 | Машинист крана автомобильного | 8500/5500 |
3 | Машинист (крановщик) крана башенного | 8500/5500 |
4 | Машинист (крановщик) крана мостового и козлового | 8500/5500 |
5 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 8500/5500 |
6 | Оператор дистанционного управления (или радиоуправления) подъемными сооружениями | 3500 |
7 | Машинист подъемника строительного: -грузопассажирского; -фасадного строительного; -строительного грузового (мачтового, стоечного, шахтного) | 5500 |
8 | Рабочие основных профессий по управлению грузоподъемными машинами и механизмами, управляемыми с пола, с правом зацепки грузов | 3500 |
9 | Машинист экскаватора одноковшового* | 8500/5500 |
10 | Машинист трубоукладчика* | 8500/5500 |
11 | Машинист (крановщик) крана гусеничного и пневмоколесного* | 8500/5500 |
12 | Машинист автогрейдера* | 8500/5500 |
13 | Машинист бульдозера* | 8500/5500 |
14 | Машинист буровой установки* | 8500/5500 |
15 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами* | 8500/5500 |
16 | Водитель погрузчика* | 8500/5500 |
17 | Машинист копра* | 8500/5500 |
18 | Стропальщик | 4500/3500 |
19 | Такелажник | 3500/2500 |
20 | Бетонщик | 5500/3500 |
21 | Изолировщик на гидроизоляции | 5500/3500 |
22 | Изолировщик на термоизоляции | 5500/3500 |
23 | Каменщик | 5500/3500 |
24 | Арматурщик | 5500/3500 |
25 | Аккумуляторщик | 5500/3500 |
26 | Кровельщик по рулонным кровлям | 5500/3500 |
27 | Кровельщик по стальным кровлям | 5500/3500 |
28 | Штукатур | 5500/3500 |
29 | Машинист насосной установки | 5500/3500 |
30 | Плотник | 5500/3500 |
31 | Рабочий зеленого хозяйства | 5500/3500 |
32 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 5500/3500 |
33 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 7000/3500 |
34 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 7000/3500 |
35 | Монтажник технологических трубопроводов | 7000/3500 |
36 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 7000/3500 |
37 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей | 5500/3500 |
38 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых пунктов | 5500/3500 |
39 | Слесарь механосборочных работ | 5500/3500 |
40 | Слесарь-сантехник | 5500/3500 |
41 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 5500/3500 |
42 | Копровщик | 5500/3500 |
43 | Оператор котельной | 5500/3500 |
44 | Машинист (кочегар) котельной | 5500/3500 |
45 | Машинист компрессорной установки | 5500/3500 |
46 | Машинист электростанции передвижной | 5500/3500 |
47 | Оператор заправочных станций | 5500/3500 |
48 | Дорожный рабочий | 5500/3500 |
49 | Плотник | 5500/3500 |
50 | Маляр строительный | 5500/3500 |
51 | Вальщик леса | 5500 |
52 | Дежурный у эскалатора | 4000 |
53 | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений | 5500 |
54 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подъемных сооружений | 5500 |
55 | Рабочий люльки подъемника | 2500 |
56 | Рабочий люльки строительного подъемника | 2500 |
57 | Периодическая проверка знаний | 1500 |
58 | Внеочередная проверка знаний | 250 |