
Проверка знаний у руководителей, специалистов, рабочих
| ||
№ п/п | Наименование программы | Стоимость обучения, руб. |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА) | ||
1 | А.1 Общие требования промышленной безопасности | 3500 |
2 | Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности | 3500 |
3 | Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 3500 |
4 | Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 3500 |
5 | Б.4. Требования промышленной безопасности в горной промышленности | 3500 |
6 | Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 3500 |
7 | Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 3500 |
8 | Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 3500 |
9 | Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 3500 |
10 | Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 3500 |
11 | Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 3500 |
12 | Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | 3500 |
13 | Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | 3500 |
14 | В.1. Требования безопасности гидротехнических сооружений | 3500 |
15 | Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 3500 |
16 | Г.2. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 3500 |
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | ||
17 | Нормы и правила выполнения работ в электроустановках - с присвоением II, III, IV группы допуска по электробезопасности до 1000 В | 2700 |
18 | Нормы и правила выполнения работ в электроустановках - с присвоением III, IV, V группы допуска по электробезопасности до и выше 1000 В | 2700 |
ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||
19 | Организация эксплуатации лифтов для специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов | 4000 |
20 | Организация технического обслуживания и ремонта лифтов для специалистов, ответственных за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов | 4000 |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
21 | Обучение руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 3500 |
22 | Обучение руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 3500 |
23 | Обучение ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 3500 |
24 | Обучение лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 3500 |
25 | Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по пожарной профилактике» | 10000 |
26 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 3500 |
ОХРАНА ТРУДА | ||
27 | А: Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 1500 |
28 | Б: Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 1500 |
29 | В: Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 1500 |
30 | Программа обучения работников по оказанию первой помощи пострадавшим (в соотв. с ПП № 2464 раздел V) | 1000 |
31 | Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (в соотв. с ПП № 2464 раздел IV) | 1500 |
32 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 5500 |
33 | Техносферная безопасность. Обеспечение безопасности производственной деятельности | 10000 |
ГО и ЧС | ||
34 | Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (лица, не отнесенные к категориям по ГО) | 3000 |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
35 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 5000 |
36 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 5000 |
37 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности | 5000 |
РАБОТА НА ВЫСОТЕ | ||
Работа на высоте с применением средств подмащивания | ||
38 | Лица, ответственные за безопасное выполнение работ на высоте с применением средств подмащивания | 2500 |
39 | Работники организаций, занятые работами на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и т.д.) | 2500 |
Работа на высоте без применения средств подмащивания | ||
40 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1-я группа) | 2500 |
41 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (2-я группа) | 2500 |
42 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (3-я группа) | 2500 |
Программы профессионального обучения
| ||
№ п/п | Наименование программы | Стоимость обучения, руб. переподготовка / повышение квалификации (разряда) |
1 | Машинист (оператор) манипулятора | 8500 |
2 | Машинист крана автомобильного | 8500/5500 |
3 | Машинист (крановщик) крана башенного | 8500/5500 |
4 | Машинист (крановщик) крана мостового и козлового | 8500/5500 |
5 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 8500/5500 |
6 | Оператор дистанционного управления (или радиоуправления) подъемными сооружениями | 3500 |
7 | Машинист подъемника строительного: -грузопассажирского; -фасадного строительного; -строительного грузового (мачтового, стоечного, шахтного) | 5500 |
8 | Рабочие основных профессий по управлению грузоподъемными машинами и механизмами, управляемыми с пола, с правом зацепки грузов | 3500 |
9 | Стропальщик | 4500/3500 |
10 | Изолировщик на гидроизоляции | 5500/3500 |
11 | Изолировщик на термоизоляции | 5500/3500 |
12 | Каменщик | 5500/3500 |
13 | Кровельщик по рулонным кровлям | 5500/3500 |
14 | Кровельщик по стальным кровлям | 5500/3500 |
15 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 7000/3500 |
16 | Монтажник технологических трубопроводов | 7000/3500 |
17 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 7000/3500 |
18 | Слесарь механосборочных работ | 5500/3500 |
19 | Копровщик | 5500/3500 |
20 | Оператор котельной | 5500/3500 |
21 | Машинист (кочегар) котельной | 5500/3500 |
22 | Дорожный рабочий | 5500/3500 |
23 | Вальщик леса | 5500 |
24 | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений | 5500 |
25 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подъемных сооружений | 5500 |
26 | Рабочий люльки подъемника | 2500 |
27 | Рабочий люльки строительного подъемника | 2500 |
28 | Периодическая проверка знаний | 2000 |